| NILAI TENGAH SEMESTER GANJIL | ||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||
| Kelas | : X TITL-B | |
| Mapel | : Simulasi dan Komunikasi Digital | |
| NO. | NAMA SISWA | NILAI |
| 1 | ABDUL SALMAN | 70 |
| 2 | AFRIZAL ISYAH PRATAMA | 70 |
| 3 | AGUS SALAMSYAH | 70 |
| 4 | AGUSTIAN PRASTYO WICAKSONO | 80 |
| 5 | AHMAD BAGUS RUDYANTO | 80 |
| 6 | ANDI DWI SATRIA | 80 |
| 7 | ANDI M. FAJRI | 80 |
| 8 | ARBAIYAH | 80 |
| 9 | ARYA ADITYA ANUGRAH | 80 |
| 10 | CANDRA MUNANG | 80 |
| 11 | DESTI RISKY FITRIA WULANDARI | 80 |
| 12 | DIAN PERMANA | 80 |
| 13 | FADHIIL AL ATHTHUR | 80 |
| 14 | IBNU HAFIZH | 80 |
| 15 | JURIATIH | 70 |
| 16 | MUHAMMAD FAJAR | 70 |
| 17 | MUHAMMAD HARISMAN | 70 |
| 18 | MUHAMMAD ILHAM | 80 |
| 19 | MUHAMMAD QORRI KASTARI | 70 |
| 20 | MUHAMMAD RAMADHANSYAH | 70 |
| 21 | MUHAMMAD RIZAL SYAIFUL AKBAR | 80 |
| 22 | MUKLASIN SETIYO BUDI | 80 |
| 23 | NIKITA NASIR | 80 |
| 24 | RAJIF KHUMAR | 75 |
| 25 | RAYIE HENGGAR MURTI | 80 |
| 26 | RINTO ALI SAUDI | 70 |
| 27 | RISNO RAHMAT SYAWALUDIN | 70 |
| 28 | RIZKI SAPUTRA | 70 |
| 29 | SITI MAHDANIYA | 75 |
| 30 | SOFYAN RIZANI | 70 |
| 31 | SUBHI APRIYADIN | 70 |
| 32 | YOSIO PALI PADANG | 70 |
| Penajam, 16 Oktober 2018 | ||
| Guru Mapel, | ||
| Jese Siregar, S.Pd | ||
| NIP. 19880216 201403 1 002 |
||
Senin, 15 Oktober 2018
Nilai Tengah Semester Kelas X TITL- B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar